专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3448803 | 10:01 | 8+5+1=14 | ✗单 | ✗ |
| 3448802 | 09:57 | 2+6+4=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448801 | 09:54 | 8+6+7=21 | ✗双 | ✗ |
| 3448800 | 09:50 | 3+8+5=16 | ✗单 | ✗ |
| 3448799 | 09:47 | 6+0+7=13 | ✗双 | ✗ |
| 3448798 | 09:43 | 9+0+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3448797 | 09:40 | 0+9+7=16 | ✓双 | ✓ |
| 3448796 | 09:36 | 3+7+6=16 | ✓双 | ✓ |
| 3448795 | 09:33 | 4+9+6=19 | ✓单 | ✓ |
| 3448794 | 09:29 | 0+2+0=02 | ✗单 | ✗ |
| 3448793 | 09:26 | 6+0+8=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448792 | 09:22 | 1+1+5=07 | ✓单 | ✓ |
| 3448791 | 09:19 | 1+4+9=14 | ✗单 | ✗ |
| 3448790 | 09:15 | 3+2+7=12 | ✗单 | ✗ |
| 3448789 | 09:12 | 4+6+4=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448788 | 09:08 | 2+4+9=15 | ✓单 | ✓ |
| 3448787 | 09:05 | 5+6+3=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448786 | 09:01 | 9+5+4=18 | ✗单 | ✗ |
| 3448785 | 08:58 | 8+1+5=14 | ✓双 | ✓ |
| 3448784 | 08:54 | 2+8+5=15 | ✗双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3448803 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448802 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448801 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448800 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448799 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448798 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448797 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448796 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448795 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448794 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448793 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448792 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448791 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448790 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448789 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448788 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448787 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448786 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448785 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448784 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448783 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448782 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448781 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448780 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448779 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448778 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448777 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448776 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448775 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448774 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448773 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448772 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448771 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448770 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448769 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448768 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448767 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448766 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448765 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448764 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448763 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448762 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448761 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448760 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448759 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448758 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448757 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448756 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448755 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448754 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 7 | 双数 | 5 |
| 大数 | 5 | 小数 | 7 |
| 大单 | 4 | 大双 | 1 |
| 小单 | 3 | 小双 | 4 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 02 07 12 15 18 17 10 15 23 |