专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443862 | 03:11 | 2+6+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3443861 | 03:08 | 1+5+3=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3443860 | 03:04 | 2+0+4=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3443859 | 03:01 | 7+9+5=21 | 半✓大 | ✓ |
| 3443858 | 02:57 | 1+2+3=06 | 半✓小 | ✓ |
| 3443857 | 02:54 | 3+1+8=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3443856 | 02:50 | 6+5+8=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443855 | 02:47 | 4+9+6=19 | 半✓单 | ✓ |
| 3443854 | 02:43 | 6+1+4=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443853 | 02:40 | 1+3+0=04 | 半✓小 | ✓ |
| 3443852 | 02:36 | 3+2+0=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3443851 | 02:33 | 9+3+3=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443850 | 02:29 | 1+9+8=18 | ✗小单 | ✗ |
| 3443849 | 02:26 | 6+4+1=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443848 | 02:22 | 0+1+9=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443847 | 02:19 | 1+2+8=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3443846 | 02:15 | 8+1+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443845 | 02:12 | 0+5+0=05 | ✗大双 | ✗ |
| 3443844 | 02:08 | 4+7+2=13 | ✓小单 | ✓ |
| 3443843 | 02:05 | 4+8+8=20 | ✓大双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443862 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443861 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443860 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443859 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443858 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443857 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443856 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443855 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443854 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443853 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443852 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443851 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443850 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443849 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443848 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443847 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443846 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443845 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443844 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443843 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443842 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443841 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443840 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443839 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443838 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443837 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443836 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443835 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443834 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443833 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443832 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443831 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443830 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443829 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443828 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443827 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443826 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443825 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443824 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443823 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443822 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443821 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443820 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443819 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443818 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443817 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443816 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443815 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443814 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443813 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 4 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 10 16 10 14 |